Banten,| Analisasiber.com – Sebanyak 40 desa di Provinsi Banten tercatat menerima alokasi Dana Desa tahun anggaran 2025 dengan jumlah terbesar dibanding ribuan desa lainnya. Data resmi menunjukkan desa-desa tersebut tersebar di empat kabupaten, yakni Serang, Lebak, Pandeglang, dan Tangerang.
Banten sendiri merupakan provinsi di bagian barat Pulau Jawa yang terdiri dari empat kabupaten—Pandeglang, Lebak, Tangerang, dan Serang—serta empat kota: Serang, Cilegon, Tangerang, dan Tangerang Selatan.
Apa Itu Dana Desa?
Dana Desa adalah anggaran yang bersumber dari APBN dan ditransfer langsung ke rekening desa melalui APBD kabupaten/kota. Dana ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan infrastruktur, pembinaan masyarakat, hingga pemberdayaan ekonomi warga.
Untuk tahun 2025, Dana Desa nasional mencapai Rp71 triliun. Pemerintah memfokuskan penggunaan anggaran ini pada pembangunan infrastruktur desa, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, serta program padat karya tunai untuk memperkuat perekonomian masyarakat.
Desa Penerima Terbesar di Banten 2025
Berdasarkan data, Desa Ciakar di Kabupaten Tangerang menempati posisi teratas dengan alokasi dana mencapai Rp2,459 miliar. Disusul Desa Suradita (Rp2,405 miliar) dan Desa Sukamanah (Rp2,326 miliar), keduanya juga berada di Kabupaten Tangerang.
Berikut daftar lengkap 40 desa penerima Dana Desa terbesar di Banten tahun 2025:
No | Desa | Kabupaten | Dana Desa 2025 |
---|---|---|---|
1 | Ujungjaya | Pandeglang | Rp 1.642.790.000 |
2 | Kolelet | Pandeglang | Rp 1.018.220.000 |
3 | Pasirsedang | Pandeglang | Rp 1.232.671.000 |
4 | Bungurcopong | Pandeglang | Rp 1.293.542.000 |
5 | Citalahab | Pandeglang | Rp 1.326.947.000 |
6 | Sukasari | Pandeglang | Rp 1.324.402.000 |
7 | Saninten | Pandeglang | Rp 1.320.436.000 |
8 | Pasirpanjang | Pandeglang | Rp 833.292.000 |
9 | Kadubera | Pandeglang | Rp 1.155.970.000 |
10 | Campaka | Pandeglang | Rp 1.168.706.000 |
11 | Cisimeut | Lebak | Rp 1.387.990.000 |
12 | Cibungur | Lebak | Rp 1.172.788.000 |
13 | Ciminyak | Lebak | Rp 1.159.616.000 |
14 | Pasirnangka | Lebak | Rp 1.129.119.000 |
15 | Cikarang | Lebak | Rp 1.087.202.000 |
16 | Sindangwangi | Lebak | Rp 1.066.494.000 |
17 | Mekarwangi | Lebak | Rp 1.104.234.000 |
18 | Girijagabaya | Lebak | Rp 1.058.059.000 |
19 | Maja | Lebak | Rp 1.760.707.000 |
20 | Pasirkembang | Lebak | Rp 1.253.435.000 |
21 | Pangarengan | Tangerang | Rp 2.260.311.000 |
22 | Sukamanah | Tangerang | Rp 2.326.599.000 |
23 | Rajeg Mulya | Tangerang | Rp 1.906.959.000 |
24 | Suradita | Tangerang | Rp 2.405.208.000 |
25 | Cikasungka | Tangerang | Rp 2.342.484.000 |
26 | Ciakar | Tangerang | Rp 2.459.127.000 |
27 | Cangkudu | Tangerang | Rp 1.497.312.000 |
28 | Gembong | Tangerang | Rp 1.470.909.000 |
29 | Saga | Tangerang | Rp 2.225.124.000 |
30 | Sentul | Tangerang | Rp 1.410.351.000 |
31 | Tobat | Tangerang | Rp 1.468.827.000 |
32 | Talagasari | Tangerang | Rp 1.317.870.000 |
33 | Cikande | Serang | Rp 1.647.057.000 |
34 | Waringinkurung | Serang | Rp 1.572.291.000 |
35 | Sindangsari | Serang | Rp 1.525.984.000 |
36 | Cisait | Serang | Rp 1.505.706.000 |
37 | Pejaten | Serang | Rp 1.500.567.000 |
38 | Pelawad | Serang | Rp 1.476.684.000 |
39 | Cemplang | Serang | Rp 1.433.710.000 |
40 | Panyirapan | Serang | Rp 1.423.471.000 |
Ditulis oleh: Yudi Sayuti
Diterbitkan oleh: Analisasiber.com | PT. Global Suara Siber
Komentar